一项对美国人口的大型全国代表性调查的数据分析表明,电子烟的使用与糖尿病前期的几率增加有关。这些发现发表在美国预防医学杂志,增加了关于电子烟对健康影响的...
2022-03-09 | 分类:糖尿病的病因 | 作者: 广东生科 | 浏览:171 查看全文>>发表在风湿病杂志上的数据显示,系统性红斑狼疮患者在妊娠期间患妊娠期糖尿病的风险是非系统性红斑狼疮患者的两倍。...
2022-03-09 | 分类:糖尿病的危害 | 作者: 广东生科 | 浏览:68 查看全文>>在下列患者中,使用胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1 RAs)与使用二肽基肽酶-4 (DPP-4)抑制剂相比,死亡风险较低二型糖尿病和高级阶段慢性肾脏疾病根据一项新的研究。...
2022-03-09 | 分类:糖尿病的并发症 | 作者: 广东生科 | 浏览:166 查看全文>>不同的食物会导致血糖下降或上升,但血糖指数(GI)和血糖负荷(GL)等工具可以让你了解你的身体对你吃的东西会有什么反应,那么血糖指数和血糖负荷有什么区别?...
2022-03-07 | 分类:科普知识 | 作者: 广东生科 | 浏览:89 查看全文>>根据3月3日发表的一项新研究,同时测量血液中几十种类型的脂肪(“脂质组学”)可以预测未来几年患二型糖尿病(T2D)和心血管疾病(CVD)的风险...
2022-03-07 | 分类:糖尿病的预防 | 作者: 广东生科 | 浏览:51 查看全文>>胰岛素是由胰腺β细胞产生的重要激素。1型糖尿病是由这些细胞的破坏引起的,这导致患者不得不通过每天多次注射来补充丢失的胰岛素。...
2022-03-07 | 分类:糖尿病的治疗 | 作者: 广东生科 | 浏览:144 查看全文>>由于生活方式和饮食习惯的改变,儿童中的糖尿病正在高速增长。它会导致许多其他疾病,如高血压、高胆固醇和眼睛损伤。患有糖尿病的儿童面临眼部疾病的机会增加。...
2022-03-04 | 分类:小儿糖尿病 | 作者: 广东生科 | 浏览:136 查看全文>>根据最近一篇综述文章的作者,了解非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)和糖尿病之间的联系可能有助于更好地治疗和预防NAFLD。...
2022-03-04 | 分类:糖尿病的病因 | 作者: 广东生科 | 浏览:185 查看全文>>研究人员报告称,适度饮酒,尤其是葡萄酒,与降低二型糖尿病风险有关,但前提是饮酒发生在进餐时。...
2022-03-04 | 分类:糖尿病的预防 | 作者: 广东生科 | 浏览:133 查看全文>>当通过口服葡萄糖耐量试验(OGTT)或HbA测量进行评估时,约三分之二经历过急性心肌梗死(AMI)且既往无糖尿病史的患者表现出血糖异常,强调了在该人群中筛查糖尿病的重要...
2022-03-03 | 分类:糖尿病的危害 | 作者: 广东生科 | 浏览:91 查看全文>>文章总数: 607
页面总数:61
分类总数:14
标签总数:103
评论总数:1
浏览总数:77237