根据内分泌学会发表的一项新的研究,患有认知障碍的二型糖尿病患者比其他糖尿病患者有更大的中风、心脏病发作或死亡的风险临床内分泌和代谢杂志....
2022-04-26 | 分类:糖尿病的危害 | 作者: 广东生科 | 浏览:96 查看全文>>慢性糖尿病可导致神经、血管和淋巴系统疾病,包括神经根病、多发性神经病和单神经病。然而,糖尿病最常见的并发症是糖尿病周围神经病变(DPN)的发展,其影响体感和...
2022-04-26 | 分类:糖尿病的运动 | 作者: 广东生科 | 浏览:162 查看全文>>这地中海饮食顾名思义,它大量吸收了土耳其、意大利、希腊、西班牙和其他一些沿海地区的菜肴。这个饮食计划的核心是橄榄油和丰富的鱼类,富含ω-3脂肪酸,以及新...
2022-04-26 | 分类:糖尿病的饮食 | 作者: 广东生科 | 浏览:152 查看全文>>费城儿童医院(CHOP)的研究人员表明,他们开发的靶向治疗可以有效控制高胰岛素血症(HI)患者的血糖,这是一种胰腺产生过多胰岛素的遗传病。...
2022-04-21 | 分类:糖尿病的治疗 | 作者: 广东生科 | 浏览:125 查看全文>>胰腺是一个关键的代谢调节器。当胰腺β细胞停止产生足够的胰岛素时,血糖水平就会危险地升高——这种现象被称为高血糖症——从而引发糖尿病。...
2022-04-21 | 分类:科普知识 | 作者: 广东生科 | 浏览:190 查看全文>>新的数据表明,估计的年进展率(APR)为糖尿病在各种医疗保健组织中,通过血红蛋白A1c (HbA1c)确定的糖尿病前期老年人为5.3%。...
2022-04-21 | 分类:糖尿病的预防 | 作者: 广东生科 | 浏览:174 查看全文>>根据新的研究,患有新冠肺炎的人似乎也经历了更高的糖尿病发病率。...
2022-04-20 | 分类:糖尿病的病因 | 作者: 广东生科 | 浏览:157 查看全文>>糖尿病和高血糖与神经丝光(NfL)水平升高相关,NfL是神经细胞损伤的生物标记物,糖尿病和高血糖患者的认知功能较差帕金森氏病根据最近的一项研究。...
2022-04-20 | 分类:糖尿病的病因 | 作者: 广东生科 | 浏览:101 查看全文>>美国国立卫生研究院临床中心的研究人员开发了一种新的人工智能(AI)模型,使用非对比腹部CT图像分析与胰腺健康和脂肪水平相关的各种因素,以检测二型糖尿病风险。...
2022-04-20 | 分类:糖尿病的预防 | 作者: 广东生科 | 浏览:96 查看全文>>如果你和二型糖尿病生活在一起,定期锻炼可以帮助你控制血糖水平和体重。它还可以帮助您降低心脏病发作和中风的风险,减少心血管风险因素,并促进整体健康和福祉...
2022-04-19 | 分类:糖尿病的运动 | 作者: 广东生科 | 浏览:54 查看全文>>文章总数: 607
页面总数:61
分类总数:14
标签总数:103
评论总数:1
浏览总数:77237